Bons tempos...
Papai Noel não esqueça da minha Yamaha!
| Os itens em negrito ex. (Distância entre eixos: 1.385 mm) retificam as informações contidas na especificações técnicas de nosso material impresso. | |
| Comprimento total | 2.120 mm |
| Largura total | 830 mm |
| Altura total | 1.370 mm |
| Altura do assento | 865 mm |
| Distância entre eixos | 1.385 mm |
| Altura mínima do solo | 270 mm |
| Peso seco | 137 kg |
| Peso (ordem de macha) | 155 kg |
| Motor | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar com radiador a óleo, 2 válvulas |
| Cilindrada usual | 250 cc |
| Diâmetro x curso | 74.0 x 58,0 mm |
| Taxa de compressão | 9.80 : 1 |
| Potência máxima | 21 cv a 8.000 RPM |
| Torque máximo | 2,10 kgf.m a 6.500 RPM |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido, com radiador de óleo |
| Capacidade do óleo de motor | 1,50 litros (contando filtro de óleo) |
| Capacidade do tanque de combustível | 16 litros (reserva 4,8 litros) |
| Alimentação | Injeção Eletrônica |
| Sistema de ignição | TCI |
| Bateria | GS Yuasa, 12V 6 Ah, selada |
| Embreagem | multidisco banhado a óleo |
| Câmbio | 5 velocidades, engrenamento constante |
| Quadro | Semi Berço duplo em aço |
| Pneu dianteiro | 80/90-21 MT90 A/T 48S – PIRELLI/SCORPION |
| Pneu traseiro | 120/80-18 MT90 A/T 62S - PIRELLI/SCORPION |
| Freio dianteiro | Disco de 245 mm de diâmetro |
| Freio traseiro | Disco de 203 mm de diâmetro |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
| Suspensão traseira | Monoamortecida com link |
| Curso da suspensão dianteira | 220 mm |
| Curso da suspensão traseira | 200 mm |
| Lâmpada do farol | 2 X 12V 55/55 W (halógena) |
| Lâmpada da lanterna traseira | 12 V 5/21 W |
| Lâmpada do pisca | 12V 10W x 4 |
| Painel de instrumentos | Cristal liquido multifuncional – hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível digital e relógio. Luzes espias. Velocímetro e tacômetro eletrônico análogo. |
| Cores | Branca ou preta |
| Dispositivo para transporte de carga | Modelo não especificado para transporte de carga |
| Dispositivo para transporte de carga | Confira informações de utilização |
| Nível de Emissões de Ruido | Confira informações |
Nenhum comentário:
Postar um comentário